品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
德国WIGGENS 数字式加热板1K
* 按键设置 ,LED显示设定值与实际值
* PID温度控制技术 ,温度控制准确可靠 ,适合复杂的温度控制要求
* 人性化操作面板设计 ,操作简单、直观
* 三种模式时间设定功能: OFF, OFF-Time, WAIT-Time;范围 1min~9959 min
* 当加热板温度高于 60℃时 ,安全指示灯自动点亮;
* 高低温超限报警
* 可恢复出厂设置
* 可外接 Pt100 传感器 ,直接控制待加热系统的真实温度
技术参数
订货号 | WH200D-1K | WH200D-2K | WH200D-3K |
显示方式 | LED | LED | LED |
温度均匀性(℃ ) | ±1 | ||
加热板材质 | 铝质加热盘带陶瓷涂层 | ||
温度范围(℃ ) | 50~300 | ||
控温范围(Pt100)(℃ ) | 40~300 | ||
加热功率(W) | 680 | 1000 | 1500 |
加热板尺寸(mm) | 170X170 | 320X320 | 400X300 |
外形尺寸(mm) | 240X280X70 | 320X360X70 | 470X410X70 |
订货号(220V/50Hz) | 400110 | 400111 | 400112 |
*500mL 水 80℃下测量
德国WIGGENS 数字式加热板1K
产品其他可选型号
红外线加热板
* WIGGENS 红外线加热板采用搪玻璃面板 (Glass Ceramic),表面光滑,无任何细孔,耐磨损, 抗化学腐蚀,清洁容易,导热效率高,均匀度好,可以承受热震 700℃剧烈温度变化 , 大限度满足实验室快速加热与安全考虑的双重要求
* 红外线加热板采用飞梭式旋钮,设定温度
* 旋钮定时功能 , 设定工作时间及实际工作时间大屏幕液晶显示 , 工作状态一目了然,可以 定时:0-1800s
* SLK2-T 可以外接温度传感器 , 直接控制待加热液体的温度 , 控制温度范围: +40~+300℃; 温度控制稳定性: ±2℃ ~±5℃ ( 决定于待加热液体物化性质及容器材质形状 )
* 前面板顶部导流槽设计 , 确保意外情况下液体不会浸入前面板电源部分
技术参数
型号 | SLK1-T | SLK2-T |
订货号 | W3013912 | W3013913 |
加热盘温度(℃ ) | 650 | 650 |
样品设置温度( 配备Pt100 )(℃ ) | 300 | 300 |
安全保护温度(℃ ) | 50-700可调 | 50-700可调 |
溶液过温保护△T(℃ ) | 10-50可调 | 10-50可调 |
控温稳定性( 配备Pt100 )(℃ ) | ±1 | ±1 |
加热功率(kW) | 1.2 | 1.8 |
外置样品温度传感器 | Pt100 | Pt100 |
外置参考温度传感器 | 热电偶 | 热电偶 |
温度搅拌控制 | ICC | ICC |
显示模式 | TFT | TFT |
温度和速度设置 | 旋钮/触摸屏 | 旋钮/触摸屏 |
定时功能 | 1~1999min/连续 | 1~1999min/连续 |
盘面材质 | 搪玻璃 | 搪玻璃 |
盘面尺寸(mm) | 280×280 | 280×280 |
加热区尺寸(mm) | 直径190 | 直径190 |
外形尺寸(mm) | 450 x 290 x 120 | 450 x 290 x 120 |
重量(kg) | 4.1 | 4.1 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
RS232 / RS485 接口 | Yes | Yes |
*500mL 水 80℃下测量