更新时间: | 2018-07-16 |
型 号: | C30/C20/V30/V20 |
浏览次数: | 877 |
梅特勒-托利多容量法卡尔费休水分仪V20和V30特别用于涵盖各种各样水分含量的应用,可快速而精确地测定10ppm到100%水分含量的样品。库仑法C20和C30是测量1ppm以上水分含量样品的理想选择。V30 和 C30 水分仪可与 Stromboli 干燥炉自动样品进样器结合使用,打造全自动化的测定系统
规格 - C20 库仑法卡尔费休水分仪
预置梅特勒方法数目 | - |
用户方法的个数 | 5个 |
干燥炉选件 | DO308 (手动) |
语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,中国,俄罗斯,波兰,韩国 |
自动滴定管识别 | - |
一键滴定 快捷方式 | 每个用户有4个快捷键 |
任务列表(任务的数量) | - |
简短描述 | C20 |
物料号 (s) | 51105510 |
商业名称 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
规格 - V30容量法卡尔费休水分仪
预置梅特勒方法数目 | 8 |
用户方法的个数 | 120个 |
干燥炉选件 | DO308 (手动) 或 Stromboli (自动) |
语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,中国,俄罗斯,波兰,韩国 |
自动滴定管识别 | 具有 |
一键滴定 快捷方式 | 每个用户有12个快捷键 |
任务列表(任务的数量) | 10 |
简短描述 | V30 |
物料号 (s) | 51105505 |
商业名称 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
规格 - C20 库仑法
预置梅特勒方法数目 | - |
用户方法的个数 | 5个 |
干燥炉选件 | DO308 (手动) |
语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,中国,俄罗斯,波兰,韩国 |
自动滴定管识别 | - |
一键滴定 快捷方式 | 每个用户有4个快捷键 |
任务列表(任务的数量) | - |
简短描述 | C20 |
物料号 (s) | 51105510 |
商业名称 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
规格 - C30库仑法
预置梅特勒方法数目 | 8 |
用户方法的个数 | 120个 |
干燥炉选件 | DO308 (手动) 或 Stromboli (自动) |
语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,中国,俄罗斯,波兰,韩国 |
自动滴定管识别 | - |
一键滴定 快捷方式 | 每个用户有4个快捷键 |
任务列表(任务的数量) | 10 |
简短描述 | C30 |
物料号 (s) | 51105515 |
商业名称 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |